產(chǎn)品特點(diǎn)
電壓范圍高達(dá)2250V。
電流輸出范圍:0至2040A(單機(jī)柜),0至8000A(機(jī)柜間并聯(lián))。
主從并聯(lián),功率可擴(kuò)展至2MW。
采用高頻率開(kāi)關(guān)式結(jié)構(gòu),支持定電壓(CV)、定電流(CC)自動(dòng)切換功能。
采用SiC技術(shù),3U體積可達(dá)18kW。
電源效率高達(dá)92%。
各種保護(hù)功能(支持OVP、OCP、OPP、OTP,掉電及輸入欠壓保護(hù))。
支持?jǐn)?shù)據(jù)記錄器功能,可連續(xù)記錄輸出電壓和電流的最大值、最小值、平均值參數(shù),并可自動(dòng)依序執(zhí)行。
支持外部數(shù)據(jù)記錄功能,內(nèi)部緩沖,PC定期向機(jī)器讀取測(cè)量數(shù)據(jù)。
標(biāo)配USB/CAN/LAN/數(shù)字IO接口,以及選配GPIB/模擬量&RS232接口。
支持SCPI協(xié)議,內(nèi)置Web服務(wù)器。
產(chǎn)品系列
電壓 | 80V | 80V | 300V | 300V | 300V | 500V | 500V | 500V | 800V | 800V | 1500V |
電流 | 150A | 300A | 75A | 150A | 450A | 40A | 80A | 240A | 25A | 50A | 80A |
功率 | 5kW | 10kW | 6kW | 12kW | 36kW | 6kW | 12kW | 36kW | 6kW | 12kW | 36kW |
分辨率 | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.001A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.001A | 0.01V/0.01A | 0.1V/0.01A |
精度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
接口 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 |
尺寸 | 3U | 3U | 3U | 3U | 6U | 3U | 3U | 6U | 3U | 3U | 6U |
產(chǎn)品功能與優(yōu)勢(shì)
3U/18kW高功率密度
IT6000D系列采用SiC技術(shù),可達(dá)3U 18kW的高功率密度,具有低輸出噪音及漣波、優(yōu)異的市電擾動(dòng)調(diào)節(jié)、負(fù)載調(diào)節(jié)與快速瞬時(shí)響應(yīng)。其具有大范圍的電壓80V~2250V,電流510A~30A的組合,適合從設(shè)計(jì)到產(chǎn)品測(cè)試生產(chǎn)流程的每一測(cè)試驗(yàn)證用電源。
功能項(xiàng) | 參數(shù) |
---|---|
電壓 | 80-800V |
電流 | 0-500A |
功率 | 5-36KW |
分辨率 | 0.001V/0.1A |
精度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
尺寸 | 3U-6U |
接口 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 |
暫無(wú)下載資料 |
資料下載