產(chǎn)品別稱:交流采樣校驗(yàn)儀 RTU交流采樣校驗(yàn)裝置、變送器檢定裝置、RTU交流采樣變送器檢定裝置、 變送器校驗(yàn)儀。
本儀器采用高速交流采樣、高速數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)、復(fù)雜可編程邏輯陣列(CPLD)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)而成,表源一體化設(shè)計(jì),高精度輸出電壓電流信號(hào)及小信號(hào)測(cè)量功能,豐富強(qiáng)大的軟件實(shí)現(xiàn)能力,可以和國內(nèi)主流RTU廠家協(xié)議兼容,可拓展功能豐富,是一款便攜式多功能款四合一功能檢測(cè)設(shè)備。
產(chǎn)品簡介:
1.可自動(dòng)檢驗(yàn)電力系統(tǒng)中各種交流采樣裝置和電測(cè)量變送器的基本誤差,電壓、電流、波形、功率因數(shù)等影響量引起的改變量,變送器輸出直流電壓(電流)中的紋波含量和響應(yīng)時(shí)間等。
2.可生成2~31次諧波的畸變波,諧波個(gè)數(shù)、次數(shù)、幅度以及諧波對(duì)基波的相位均可程控。
3.功放的工作頻帶為40HZ~1kHZ,有良好的線性。電流功放為恒流源,電壓功放為恒壓源。由于重量輕,因此更適合用于現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)交流采樣器和電測(cè)量變送器。
4.可離線(虛負(fù)荷)校驗(yàn)或在線(實(shí)負(fù)荷)檢驗(yàn)交流采樣器。
5.設(shè)有RS-232接口。通過上位機(jī)軟件(選件),由PC控制本裝置可進(jìn)行自動(dòng)或手動(dòng)檢驗(yàn),并對(duì)結(jié)果進(jìn)行處理和管理。
6.設(shè)有大容量的非易失性存貯器,可存貯300臺(tái)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)。
功能項(xiàng) | 參數(shù) |
---|---|
交流電壓量程 | 380V、220V、100V、57.735V(量程可選) ;調(diào)節(jié)范圍:(0-120)%RG,調(diào)節(jié)細(xì)度:0.001%RG |
交流電壓指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.05%RG;穩(wěn)定度:≤0.005%/2min;失真度:≤0.05%(非容性負(fù)載);輸出負(fù)載:每相20VA |
交流電流量程 | 20A、5A、2A、1A(量程可選);調(diào)節(jié)范圍: (0~120)%RG ; 調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001%RG |
交流電流指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.05%RG;穩(wěn)定度: ≤0.005%/2min;失真度≤0.05%(非容性負(fù)載);輸出負(fù)載: 每相20VA |
功率指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.05%RG;穩(wěn)定度: 0.005%RG/2min |
相位 | 調(diào)節(jié)范圍: 0°~359.999°;分辨率0.001°;準(zhǔn)確度:0.02° |
功率因數(shù) | 調(diào)節(jié)范圍: -1~0~+1;分辨率: 0.00001;準(zhǔn)確度: 0.05%RG |
頻率 | 30Hz~70Hz;;分辨率: 0.0001Hz;準(zhǔn)確度: 0.0005Hz |
諧波設(shè)置 | 諧波次數(shù): 2~51次;總諧波含量: 0~40.00% 諧波相位: 0°~359.999°;諧波設(shè)置準(zhǔn)確度:(10%±0.1%)RD |
直流電壓 | 1000V、600V、300V、150V、75V、30V、10V、1V、200mV、75mV |
直流電壓指標(biāo) | 調(diào)節(jié)范圍: (0~120)%RG ,調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001%RG;準(zhǔn)確度: 0.05%RG;穩(wěn)定度: ≤0.005%/2min 紋波含量: ≤1% |
直流電流 | (25A)、5A、1A、200mA、100mA、20mA、10mA、1mA、 100uA |
直流電流指標(biāo) | 調(diào)節(jié)范圍: (0~120)%RG ;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.001%RG;準(zhǔn)確度:0.05%RG;穩(wěn)定度:≤0.005%/2min 紋波含量: ≤1% |
直流電壓測(cè)量 | ±1、±5、±10V、 ±20、1~5、 2~10V, 準(zhǔn)確度 0.01% |
直流電流測(cè)量 | ±1、±2.5、 ±5、±10、 ±20、 4~20mA, 準(zhǔn)確度 0.01%; 紋波:準(zhǔn)確度1%;響應(yīng)時(shí)間 40ms |
工作電源 | AC220V±15% |
規(guī)格 | 長*寬*高440mm X 177mm X 370mm;重量19Kg |
暫無下載資料 |
資料下載