產(chǎn)品別稱(chēng): 便攜式裝置 三相電能表檢定裝置 三相標準源 便攜式電能表校驗儀 三相標準功率源 電能表校驗儀 三相便攜式電能表檢定裝置 電能表校驗裝置 三相程控電能表檢定裝置 程控電能表校驗儀 便攜式電能表檢定裝置 多功能電能表檢定裝置
本產(chǎn)品能用來(lái)校驗各種單(三)相機械式、電子式、多功能電能表及智能電能表,產(chǎn)品符合《JJG307-2012電子式電能表檢定規程》,可廣泛應用于電力公司計量中心、計量所、電力試驗研究所、電氣試驗中心及各種計量試驗、企業(yè)研發(fā)中心等機構。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、高精度標準表和標準源一體化設計,涵蓋標準源所有功能,可以輸出高精度純正弦波電壓、電流、相位、頻率、功率、功率因數等電參量信號,內置高精度標準電能表,所有電參數都以此作為標準進(jìn)行閉環(huán)信號輸出;
2、可檢定各種單(三)相電子式、機械式電能表、多功能電能表、復費率電能表、各種電能量采集模塊、用電采集終端等計量終端產(chǎn)品。
3、可進(jìn)行電能累計、走字試驗、定黑標、起動(dòng)、潛動(dòng)試驗等系列標準功能,可以用來(lái)校驗沒(méi)有脈沖輸出的電能表或相關(guān)計量?jì)x表。
4、可以任意設置或組合設置所需電壓電流相位頻率幅度值,及靈活選擇各參數試驗點(diǎn)、任意調節所設定幅值大小,并可輸出2-51次高精度諧波,方便進(jìn)行諧波試驗。
5、儀器具有限流保護、功放保護、電壓短路保護、 電流開(kāi)路保護、功放熱保護等功能,可以防止儀器因各種操作或異常情況導致的故障。
6、儀器可存儲200組電能表試驗數據,通過(guò)RS232接口及上微機管理軟件可以與電腦方便連接,實(shí)現智能化操作。
功能項 | 參數 |
---|---|
常規單、三相電能表校驗 | 有 |
多功能表及智能表校驗 | 有 |
諧波輸出試驗 | 2-51次 |
自動(dòng)捕捉色斑功能 | 無(wú) |
啟動(dòng)試驗 | 有 |
潛動(dòng)試驗 | 有 |
走字試驗 | 有 |
S值試驗 | 無(wú) |
時(shí)鐘校驗 | 無(wú) |
對時(shí)功能 | 無(wú) |
不同常數表同時(shí)校驗 | 無(wú) |
日計時(shí)誤差試驗 | 無(wú) |
時(shí)段切換誤差試驗 | 無(wú) |
計度器組合誤差試驗 | 無(wú) |
需量誤差試驗 | 無(wú) |
需量周期誤差試驗 | 無(wú) |
校核常數 | 無(wú) |
裝置軟保護功能 | 有 |
隔離電流互感器 | 無(wú) |
條形碼閱讀功能 | 無(wú) |
光電頭集翻功能 | 無(wú) |
裝置自檢功能 | 無(wú) |
逆相序試驗 | 無(wú) |
頻率影響試驗 | 無(wú) |
24小時(shí)變差試驗 | 無(wú) |
電壓跌落和中段試驗 | 無(wú) |
通信功能試驗 | 無(wú) |
支持誤差曲線(xiàn)功能 | 無(wú) |
MIS系統對接 | 無(wú) |
遠程自動(dòng)升級 | 有 |
微機操作軟件 | 有 |
檢定報告出具 | 無(wú) |
裝置準確度 | 0.05級 |
校表數量 | 1 |
標準表準確度 | 0.05級 |
測量重復性 | 0.005 |
電壓檔位 | 57.7V、100 V、220V、380V |
電流檔位 | 0.2A、1A、5A、20A、 50A |
電壓輸出功率 | 額定每相 20VA ; 滿(mǎn)負載調整率:小于±0.01%RG |
電流輸出功率 | 50A檔40VA ,其他檔位20VA; 滿(mǎn)負載調整率:小于±0.01%RG 。 |
電壓調節范圍 | 分辨率:6位有效數字; 0~120%; 調節細度:0.01%RG |
電流調節范圍 | 分辨率:6位有效數字; 0~120%; 調節細度:0.01%RG |
相位調節范圍 | 調節范圍:0~359.99° |
頻率調節范圍 | 調節范圍:45Hz~69Hz |
電壓準確度 | 優(yōu)于±0.05%RG ; 穩定度:優(yōu)于±0.01%RG/1min |
電流準確度 | 優(yōu)于±0.05%RG ; 穩定度:優(yōu)于±0.01%RG/1min |
功率準確度 | 優(yōu)于±0.05%RG |
功率因數準確度 | -1~0~+1;分辨率:0.00001;準確度:0.0005。 |
頻率準確度 | 0.001HZ |
相位準確度 | ±0.02° |
波形失真度 | 優(yōu)于 0.3% |
功率穩定度 | 優(yōu)于 0.01%/1min。 |
諧波準確度 | 諧波含量不超過(guò)40%,準確度:設置值的0.1%。 |
時(shí)鐘頻率測量準確度 | 無(wú) |
時(shí)鐘晶振穩定度 | 無(wú) |
時(shí)鐘日誤差準確度 | 無(wú) |
工作電源 | 220V±10%,50/60Hz |
規格 | 500*600*178mm; 重量 27Kg。 |
資料類(lèi)型 | 版本號 | 下載鏈接 |
---|---|---|
中文說(shuō)明書(shū) | 在線(xiàn)查看 下載 | |
英文說(shuō)明書(shū) | 在線(xiàn)查看 下載 | |
通訊協(xié)議 | 下載 | |
檢定證書(shū) | 在線(xiàn)查看 |
資料下載