時(shí)下有不少電能計量?jì)x表和終端產(chǎn)品的研發(fā)選用國產(chǎn)芯片,國產(chǎn)芯片種類(lèi)也有多種,諸如鉅泉、銳能微等等,為廣大用戶(hù)產(chǎn)品研發(fā)提供很大幫助,下面為大家列舉一些型號作參考。
Part NO. | Supply Voltage | Metering Functions | ADC | Input Range | External Crystal OSC (Hz) | ADC | Dynamic Range | Active Energy Error | Reactive Energy Error (%) | Vref TC | ILOV | Package |
HT7032 | 3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/44 |
HT7034 | 3.0V~3.6V | Active Reactive | 3+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/32 |
HT7036 | 3.0V~3.6V | Active Reactive | 3+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/32 |
3.0V~3.6V | Active Reactive | 3+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/32 | |
3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/44 | |
ATT7022F | 3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic SAG/SWELL | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/44 |
3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent | 3+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/44 | |
3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 8000:1 | 0.1 | 0.1 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.9mA | LQFP/48 | |
3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.1 | ±20ppm/℃ (1.195V) | X | LQFP/48 |
ATT7022EU_26EU用戶(hù)手冊V3
資料下載